Comparador de jacuzzis exteriores
Elige 2 o 3 jacuzzis: primero la marca y luego el modelo. Cada eje del gráfico puntúa de 1 a 10 frente a todos los jacuzzis del catálogo: 10 es el mejor y 1 el que menos. En litros, chorros, calentador y personas, si la marca no publica el dato el eje puntúa 1.
¿Quieres compartir esta comparación? Copia el enlace para enviarla a quien quieras, o insértala en tu web o blog.
| Intex PureSpa Greywood Deluxe 4 con app | Bestway Lay-Z-Spa Miami AirJet | MSpa Tekapo 4 | |
|---|---|---|---|
| Litros de agua | 795 l3,7 de 10 | 669 l2,3 de 10 | 650 l2,1 de 10 |
| Chorros de aire | 1406 de 10 | 1204 de 10 | 1082,8 de 10 |
| Calentador | 2200 W10 de 10 | sin dato publicadopuntúa 1: la marca no publica este dato | 1500 W1 de 10 |
| Personas | 44,6 de 10 | 44,6 de 10 | 44,6 de 10 |
| Precio | 549,00 €9,1 de 10 | 519,99 €9,3 de 10 | 499,00 €9,4 de 10 |
| Tipo | Hinchable | Hinchable | Hinchable |
| Temperatura máxima del agua | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
| Protección antiheladas | sin dato publicado | Sí | Sí |
| Comprar en AmazonVer ficha | Comprar en AmazonVer ficha | Comprar en AmazonVer ficha |
Datos de la ficha oficial de cada fabricante y precio al que se vende hoy. Si la marca no publica los litros, los chorros, el calentador o las personas, ese eje puntúa 1. Puntuación frente a los 32 jacuzzis del catálogo.
Enlace de afiliado: si compras, recibimos una comisión sin coste para ti. En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.


